j840806300さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 471 | 36 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 068 | 162 | 1147 | 108 |
+106 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 388 | 844 | 222 |
+114 |
j840806300さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 471 | 36 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 068 | 162 | 1147 | 108 |
+106 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 388 | 844 | 222 |
+114 |