iwamotoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual A | 1352 | 584 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 476 | 568 | 96 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 552 | 423 | 139 |
+43 |
iwamotoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual A | 1352 | 584 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 476 | 568 | 96 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 552 | 423 | 139 |
+43 |