ivgechuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 1349 | 1325 | 201 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 305 | 1849 | 885 |
+684 | ||
| AtCoder Beginner Contest 226 | 383 | 1935 | 1207 |
+322 |
ivgechuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 1349 | 1325 | 201 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 305 | 1849 | 885 |
+684 | ||
| AtCoder Beginner Contest 226 | 383 | 1935 | 1207 |
+322 |