irexyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 125 | 819 | 1429 | 261 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 4012 | 504 | 302 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 2145 | 1100 | 513 |
+211 |
irexyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 125 | 819 | 1429 | 261 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 4012 | 504 | 302 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 2145 | 1100 | 513 |
+211 |