invi12さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1168 | 1279 | 179 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 3426 | 900 | 353 |
+174 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 1829 | 1286 | 624 |
+271 |
invi12さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1168 | 1279 | 179 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 3426 | 900 | 353 |
+174 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 1829 | 1286 | 624 |
+271 |