ikrystalさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6760 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6600 | 155 | 21 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 7994 | 56 | 26 |
+5 |
ikrystalさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6760 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6600 | 155 | 21 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 7994 | 56 | 26 |
+5 |