iiliffeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 686 | 1650 | 450 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 1600 | 1077 | 638 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 622 | 1614 | 929 |
+291 |
iiliffeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 686 | 1650 | 450 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 1600 | 1077 | 638 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 622 | 1614 | 929 |
+291 |