ihgsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3638 | 270 | 13 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Contest 2019 | 1101 | 491 | 59 |
+46 | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 114 |
+55 |
ihgsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 3638 | 270 | 13 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Contest 2019 | 1101 | 491 | 59 |
+46 | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 114 |
+55 |