ih_snakeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1295 | 1191 | 203 |
+184 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 1151 | 1313 | 511 |
+308 |
ih_snakeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1295 | 1191 | 203 |
+184 | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 1151 | 1313 | 511 |
+308 |