iejrさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 659 | 1110 | 118 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 79 | 1428 | 543 |
+425 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 477 | 1474 | 815 |
+272 |
iejrさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 659 | 1110 | 118 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 79 | 1428 | 543 |
+425 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 477 | 1474 | 815 |
+272 |