idealismさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 003 | 288 | 1747 | 547 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 216 | 1585 | 919 |
+372 | ||
| AtCoder Beginner Contest 054 | 103 | 1600 | 1096 |
+177 |
idealismさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 003 | 288 | 1747 | 547 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 216 | 1585 | 919 |
+372 | ||
| AtCoder Beginner Contest 054 | 103 | 1600 | 1096 |
+177 |