hydingsyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 418 | 854 | 62 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 099 | 422 | 1675 | 611 |
+549 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 249 | 1600 | 907 |
+296 |
hydingsyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 418 | 854 | 62 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 099 | 422 | 1675 | 611 |
+549 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 249 | 1600 | 907 |
+296 |