hq234さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 193 | 1092 | 112 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 624 | 908 | 277 |
+165 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 77 | 1377 | 608 |
+331 |
hq234さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 193 | 1092 | 112 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 624 | 908 | 277 |
+165 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 77 | 1377 | 608 |
+331 |