hktmtskさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9694 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 8994 | 170 | 18 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 8814 | 125 | 31 |
+13 |
hktmtskさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9694 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 8994 | 170 | 18 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 8814 | 125 | 31 |
+13 |