hjy1さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 468 | 10074 | 198 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 10054 | 151 | 27 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 5219 | 115 | 38 |
+11 |
hjy1さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 468 | 10074 | 198 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 10054 | 151 | 27 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 5219 | 115 | 38 |
+11 |