hilong0621さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 748 | 509 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 787 | 757 | 115 |
+89 | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 700 | 196 | 124 |
+9 |
hilong0621さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 061 | 748 | 509 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 787 | 757 | 115 |
+89 | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 700 | 196 | 124 |
+9 |