hikaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4413 | 105 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 4004 | 156 | 20 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10104 | 80 | 28 |
+8 |
hikaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4413 | 105 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 4004 | 156 | 20 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10104 | 80 | 28 |
+8 |