hch_sfzdさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 444 | 8103 | 352 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 8020 | 309 | 51 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 9187 | 239 | 75 |
+24 |
hch_sfzdさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 444 | 8103 | 352 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 8020 | 309 | 51 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 9187 | 239 | 75 |
+24 |