hayate4thさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 025 | 1134 | 1040 | 99 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5289 | 52 | 78 |
-21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3528 | 370 | 116 |
+38 |
hayate4thさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 025 | 1134 | 1040 | 99 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5289 | 52 | 78 |
-21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3528 | 370 | 116 |
+38 |