hase_JJさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 8463 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 8075 | 230 | 37 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9423 | 172 | 55 |
+18 |
hase_JJさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 8463 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 8075 | 230 | 37 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9423 | 172 | 55 |
+18 |