harxyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11320 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8016 | 276 | 18 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10752 | 4 | 13 |
-5 |
harxyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11320 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8016 | 276 | 18 |
+17 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10752 | 4 | 13 |
-5 |