hang4460956さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1522 | 331 | 17 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 1516 | 477 | 63 |
+46 | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1346 | 242 | 87 |
+24 |
hang4460956さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 024 | 1522 | 331 | 17 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 1516 | 477 | 63 |
+46 | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1346 | 242 | 87 |
+24 |