hanetaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 096 | 1076 | 711 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 097 | 689 | 647 | 124 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 407 | 937 | 265 |
+141 |
hanetaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 096 | 1076 | 711 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 097 | 689 | 647 | 124 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 407 | 937 | 265 |
+141 |