hamid_kさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 088 | 54 | 2573 | 1373 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 796 | 775 | 1208 |
-165 | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 586 | 1389 | 1230 |
+22 |
hamid_kさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 088 | 54 | 2573 | 1373 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 796 | 775 | 1208 |
-165 | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 586 | 1389 | 1230 |
+22 |