haku_kagamiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10635 | 66 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 9821 | 101 | 13 |
+10 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6247 | 44 | 17 |
+4 |
haku_kagamiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10635 | 66 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 9821 | 101 | 13 |
+10 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6247 | 44 | 17 |
+4 |