h1naさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3668 | 262 | 13 |
- | ||
| diverta 2019 Programming Contest 2 | 3302 | 102 | 26 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4608 | 102 | 36 |
+10 |
h1naさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3668 | 262 | 13 |
- | ||
| diverta 2019 Programming Contest 2 | 3302 | 102 | 26 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4608 | 102 | 36 |
+10 |