h10さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 074 | 92 | 2293 | 1093 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 78 | 2497 | 1659 |
+566 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 280 | 2153 | 1773 |
+114 |
h10さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 074 | 92 | 2293 | 1093 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 78 | 2497 | 1659 |
+566 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 280 | 2153 | 1773 |
+114 |