gsmcoder97さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 538 | 1511 | 320 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 408 | 1491 | 755 |
+435 | ||
| AtCoder Beginner Contest 100 | 727 | 1172 | 845 |
+90 |
gsmcoder97さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 538 | 1511 | 320 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 408 | 1491 | 755 |
+435 | ||
| AtCoder Beginner Contest 100 | 727 | 1172 | 845 |
+90 |