gomadressingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9040 | 46 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8390 | 41 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4039 | 281 | 26 |
+19 |
gomadressingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9040 | 46 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8390 | 41 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4039 | 281 | 26 |
+19 |