gniさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3314 | 510 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1903 | 915 | 145 |
+119 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3935 | 375 | 177 |
+32 |
gniさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3314 | 510 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1903 | 915 | 145 |
+119 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3935 | 375 | 177 |
+32 |