glissさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 045 | 369 | 214 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 329 | 407 | 47 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 399 | 710 | 120 |
+73 |
glissさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 045 | 369 | 214 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 329 | 407 | 47 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 399 | 710 | 120 |
+73 |