gjhさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 886 | 1216 | 153 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 766 | 1411 | 577 |
+424 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 873 | 1386 | 801 |
+224 |
gjhさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 886 | 1216 | 153 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 766 | 1411 | 577 |
+424 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 873 | 1386 | 801 |
+224 |