ginさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 207 | 1170 | 137 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 094 | 432 | 869 | 293 |
+156 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1217 | 210 | 257 |
-36 |
ginさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 207 | 1170 | 137 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 094 | 432 | 869 | 293 |
+156 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1217 | 210 | 257 |
-36 |