gfwallさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 089 | 859 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 116 | 2509 | 1130 |
+1124 | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 169 | 2380 | 1543 |
+413 |
gfwallさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 089 | 859 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 116 | 2509 | 1130 |
+1124 | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 169 | 2380 | 1543 |
+413 |