gauravkcさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10101 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9431 | 90 | 13 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 2704 | 819 | 76 |
+63 |
gauravkcさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10101 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9431 | 90 | 13 |
+9 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 2704 | 819 | 76 |
+63 |