garg49543さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 2298 | 602 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4211 | 497 | 90 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 5784 | 241 | 111 |
+21 |
garg49543さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 2298 | 602 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4211 | 497 | 90 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 5784 | 241 | 111 |
+21 |