gam_tesさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 2975 | 1023 | 95 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 4822 | 728 | 205 |
+110 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 3847 | 756 | 303 |
+98 |
gam_tesさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 2975 | 1023 | 95 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 4822 | 728 | 205 |
+110 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 3847 | 756 | 303 |
+98 |