gaiseさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 094 | 606 | 677 | 40 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 023 | 973 | 561 | 107 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6759 | 141 | 108 |
+1 |
gaiseさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 094 | 606 | 677 | 40 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 023 | 973 | 561 | 107 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6759 | 141 | 108 |
+1 |