g_nootokoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 346 | 810 | 56 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 511 | 507 | 119 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1049 | 257 | 137 |
+18 |
g_nootokoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 067 | 346 | 810 | 56 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 511 | 507 | 119 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1049 | 257 | 137 |
+18 |