g1531072さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1064 | 279 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 065 | 541 | 287 | 44 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 1231 | 27 | 37 |
-7 |
g1531072さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1064 | 279 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 065 | 541 | 287 | 44 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 1231 | 27 | 37 |
-7 |