function2さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 084 | 81 | 2402 | 1202 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 087 | 301 | 1563 | 1290 |
+88 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 722 | 1492 | 1318 |
+28 |
function2さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 084 | 81 | 2402 | 1202 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 087 | 301 | 1563 | 1290 |
+88 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 722 | 1492 | 1318 |
+28 |