fu_zzyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4990 | 63 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6745 | 40 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9593 | 26 | 10 |
+2 |
fu_zzyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4990 | 63 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6745 | 40 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9593 | 26 | 10 |
+2 |