fm_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8221 | 57 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5766 | 419 | 30 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 4694 | 570 | 80 |
+50 |
fm_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8221 | 57 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5766 | 419 | 30 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 4694 | 570 | 80 |
+50 |