flaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8503 | 172 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5384 | 309 | 37 |
+28 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5728 | 121 | 48 |
+11 |
flaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8503 | 172 | 9 |
- | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5384 | 309 | 37 |
+28 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5728 | 121 | 48 |
+11 |