fizuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 125 | 1772 | 135 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 7004 | 28 | 10 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 3348 | 803 | 66 |
+56 |
fizuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 125 | 1772 | 135 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 7004 | 28 | 10 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 3348 | 803 | 66 |
+56 |