fencer5さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 933 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 267 | 733 | 65 |
+59 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 973 | 135 | 74 |
+9 |
fencer5さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 933 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 267 | 733 | 65 |
+59 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 973 | 135 | 74 |
+9 |