feivvuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 399 | 11349 | 38 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 10883 | 91 | 14 |
+8 |
feivvuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 399 | 11349 | 38 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 10883 | 91 | 14 |
+8 |