feiounaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 260 | 2099 | 899 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 640 | 1184 | 961 |
+62 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 776 | 586 | 861 |
-100 |
feiounaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 260 | 2099 | 899 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 640 | 1184 | 961 |
+62 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 776 | 586 | 861 |
-100 |