fave77さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8720 | 223 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4210 | 845 | 96 |
+85 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2500 | 984 | 241 |
+145 |
fave77さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8720 | 223 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4210 | 845 | 96 |
+85 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2500 | 984 | 241 |
+145 |