farbe0913さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2315 | 284 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 120 | 3165 | 43 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 3092 | 43 | 22 |
+3 |
farbe0913さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2315 | 284 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 120 | 3165 | 43 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 3092 | 43 | 22 |
+3 |